| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68/22 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 61/24 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | 64/26 | 61 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55/38 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 57/40 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 3 | 10 | 42/36 | 48 |
| 7 | 切尔西 | 28 | 13 | 7 | 8 | 50/38 | 46 |
| 8 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 52/41 | 44 |
| 9 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41/44 | 41 |
| 10 | 布莱顿 | 28 | 10 | 9 | 9 | 43/44 | 39 |
| 11 | 狼队 | 28 | 10 | 5 | 13 | 38/48 | 35 |
| 12 | 伯恩茅斯 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40/49 | 34 |
| 13 | 富勒姆 | 28 | 9 | 6 | 13 | 38/48 | 33 |
| 14 | 水晶宫 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32/43 | 30 |
| 15 | 布伦特福德 | 28 | 7 | 6 | 15 | 38/49 | 27 |
| 16 | 埃弗顿 | 28 | 6 | 8 | 14 | 26/42 | 26 |
| 17 | 诺丁汉森林 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30/52 | 24 |
| 18 | 卢顿 | 28 | 5 | 5 | 18 | 31/58 | 20 |
| 19 | 伯恩利 | 28 | 4 | 6 | 18 | 26/55 | 18 |
| 20 | 谢菲联 | 28 | 3 | 4 | 21 | 22/70 | 13 |
曼城65分领跑,但阿森纳63分紧随其后,利物浦61分仍保持强劲势头。三队仅差4分,未来8轮每场都可能是分水岭。曼城攻防数据最佳(68/22),阿森纳防守同样稳固。
阿斯顿维拉55分稳居第四,领先第五名热刺2分,曼联、切尔西、纽卡组成第二梯队。本赛季big6格局被维拉打破,欧战资格竞争空前激烈。
卢顿、伯恩利、谢菲联位列降级区,但诺丁汉森林仅24分,距安全区仅差2分。埃弗顿、布伦特福德也未完全上岸,保级大战至少6队卷入。
英超同分先比较净胜球,再比较进球数,若仍相同则比较相互战绩。本赛季曼城净胜球+46,阿森纳+37,因此曼城暂居榜首。
前四名直接进入欧冠正赛。目前曼城、阿森纳、利物浦领先优势较大,但维拉仅领先热刺2分,仍需全力抢分。联赛第五也可能获得欧冠资格(取决于欧战成绩)。
哈兰德(曼城)22球领跑射手榜,萨拉赫(利物浦)16球紧随其后,沃特金斯(维拉)14球排名第三。金靴争夺仍有悬念。
近5个赛季英超保级安全线平均在34-36分。目前第17名诺丁汉森林24分,剩余10轮至少需要3-4场胜利才能逃离降级区。
📈 最新英超夺冠概率:曼城42% · 阿森纳34% · 利物浦24% (数据来源opta)